355.465,00 247.100,00 247100.0 COP
284.165,00 247.100,00 247100.0 COP
284.165,00 247.100,00 247100.0 COP
69.109,25 60.000,00 60000.0 COP
80.604,65 70.000,00 70000.0 COP
32.296,60 28.000,00 28000.0 COP
17.379,95 15.000,00 15000.0 COP
80.604,65 70.000,00 70000.0 COP
80.604,65 70.000,00 70000.0 COP
309.100,00 309100.0 COP
309.100,00 309100.0 COP
309.100,00 309100.0 COP
309.100,00 309100.0 COP