272.605,20 237.000,00 237000.0 COP
280.679,35 244.000,00 244000.0 COP
218.549,45 190.100,00 190100.0 COP
212.801,75 185.100,00 185100.0 COP
348.556,95 225.000,00 225000.0 COP
429.900,00 429900.0 COP
639.401,15 429.900,00 429900.0 COP
769.370,70 583.000,00 583000.0 COP
392.212,10 289.000,00 289000.0 COP
1.132.844,30 923.000,00 923000.0 COP
289.848,30 252.000,00 252000.0 COP
5.884,55 6.000,00 6000.0 COP
545.210,40 467.100,00 467100.0 COP
570.527,65 406.000,00 406000.0 COP
23.127,65 25.000,00 25000.0 COP
69.109,25 60.000,00 60000.0 COP
56.382,20 49.000,00 49000.0 COP
69.109,25 60.000,00 60000.0 COP
82.931,10 72.000,00 72000.0 COP
354.304,65 308.000,00 308000.0 COP
80.604,65 75.000,00 75000.0 COP
103.595,45 90.000,00 90000.0 COP
103.595,45 90.000,00 90000.0 COP
103.595,45 90.000,00 90000.0 COP
20.000,00 20000.0 COP
20.000,00 20000.0 COP
69.109,25 60.000,00 60000.0 COP
248.519,60 182.000,00 182000.0 COP
17.379,95 15.000,00 15000.0 COP
17.379,95 15.000,00 15000.0 COP
17.379,95 15.000,00 15000.0 COP
34.623,05 30.000,00 30000.0 COP
23.127,65 20.000,00 20000.0 COP
23.127,65 20.000,00 20000.0 COP
23.127,65 20.000,00 20000.0 COP
23.127,65 20.000,00 20000.0 COP
23.127,65 20.000,00 20000.0 COP
34.623,05 30.000,00 30000.0 COP
23.127,65 20.000,00 20000.0 COP
23.127,65 20.000,00 20000.0 COP
51.866,15 45.000,00 45000.0 COP
51.866,15 45.000,00 45000.0 COP
17.379,95 15.000,00 15000.0 COP
34.623,05 30.000,00 30000.0 COP
111.669,60 97.100,00 97100.0 COP
121.000,00 121000.0 COP
34.623,05 30.000,00 30000.0 COP
28.875,35 16.000,00 16000.0 COP
16.000,00 16000.0 COP
28.875,35 16.000,00 16000.0 COP
28.875,35 16.000,00 16000.0 COP
28.875,35 16.000,00 16000.0 COP
28.875,35 25.000,00 25000.0 COP
23.127,65 20.000,00 20000.0 COP
92.100,05 80.000,00 80000.0 COP
126.586,25 110.100,00 110100.0 COP
28.875,35 25.000,00 25000.0 COP
17.379,95 15.000,00 15000.0 COP
79.373,00 59.000,00 59000.0 COP
124.259,80 108.000,00 108000.0 COP
210.475,30 183.000,00 183000.0 COP
210.475,30 160.000,00 160000.0 COP
260.015,00 226.000,00 226000.0 COP
260.015,00 226.000,00 226000.0 COP
97.847,75 99.900,00 99900.0 COP
202.401,15 99.000,00 99000.0 COP
87.447,15 76.000,00 76000.0 COP
327.755,75 285.000,00 285000.0 COP
327.755,75 285.000,00 285000.0 COP
327.755,75 285.000,00 285000.0 COP
371.547,75 323.000,00 323000.0 COP
371.547,75 323.000,00 323000.0 COP
371.547,75 323.000,00 323000.0 COP
50.600,00 44.000,00 44000.0 COP
40.256,90 35.100,00 35100.0 COP
43.700,00 25.000,00 25000.0 COP
138.081,65 120.000,00 120000.0 COP
28.875,35 19.000,00 19000.0 COP
28.875,35 33.000,00 33000.0 COP