101.269,00 88.000,00 88000.0 COP
142.734,55 124.000,00 124000.0 COP
111.669,60 97.100,00 97100.0 COP
132.333,95 120.000,00 120000.0 COP
132.333,95 120.000,00 120000.0 COP
134.660,40 139.000,00 139000.0 COP
115.090,85 100.000,00 100000.0 COP
155.324,75 153.000,00 153000.0 COP
148.482,25 129.000,00 129000.0 COP
278.415,00 242.100,00 242100.0 COP
350.883,40 305.000,00 305000.0 COP
193.100,00 193100.0 COP
230.000,00 200.000,00 200000.0 COP
320.913,25 318.000,00 318000.0 COP
212.801,75 185.100,00 185100.0 COP
296.700,00 314.000,00 314000.0 COP
319.818,45 317.100,00 317100.0 COP
218.000,00 218000.0 COP
272.605,20 237.000,00 237000.0 COP
280.679,35 244.000,00 244000.0 COP
218.549,45 190.100,00 190100.0 COP
212.801,75 185.100,00 185100.0 COP
348.556,95 225.000,00 225000.0 COP
429.900,00 429900.0 COP
639.401,15 429.900,00 429900.0 COP
769.370,70 583.000,00 583000.0 COP
497.997,15 376.000,00 376000.0 COP
392.212,10 289.000,00 289000.0 COP
473.911,55 329.000,00 329000.0 COP
1.132.844,30 923.000,00 923000.0 COP
289.848,30 252.000,00 252000.0 COP
5.884,55 6.000,00 6000.0 COP
539.462,70 482.000,00 482000.0 COP
545.210,40 467.100,00 467100.0 COP
570.527,65 406.000,00 406000.0 COP
23.127,65 25.000,00 25000.0 COP
69.109,25 60.000,00 60000.0 COP
56.382,20 49.000,00 49000.0 COP
69.109,25 60.000,00 60000.0 COP
82.931,10 72.000,00 72000.0 COP
354.304,65 308.000,00 308000.0 COP
80.604,65 70.000,00 70000.0 COP
103.595,45 90.000,00 90000.0 COP
103.595,45 90.000,00 90000.0 COP
103.595,45 90.000,00 90000.0 COP
69.109,25 60.000,00 60000.0 COP
248.519,60 182.000,00 182000.0 COP
17.379,95 15.000,00 15000.0 COP
17.379,95 15.000,00 15000.0 COP
17.379,95 15.000,00 15000.0 COP
34.623,05 30.000,00 30000.0 COP
23.127,65 20.000,00 20000.0 COP
23.127,65 20.000,00 20000.0 COP
23.127,65 20.000,00 20000.0 COP
23.127,65 20.000,00 20000.0 COP
23.127,65 20.000,00 20000.0 COP
34.623,05 30.000,00 30000.0 COP
23.127,65 20.000,00 20000.0 COP
23.127,65 20.000,00 20000.0 COP
51.866,15 45.000,00 45000.0 COP
51.866,15 45.000,00 45000.0 COP
17.379,95 15.000,00 15000.0 COP
34.623,05 30.000,00 30000.0 COP
111.669,60 97.100,00 97100.0 COP
121.000,00 121000.0 COP
34.623,05 30.000,00 30000.0 COP
28.875,35 16.000,00 16000.0 COP
16.000,00 16000.0 COP
28.875,35 16.000,00 16000.0 COP
28.875,35 16.000,00 16000.0 COP
28.875,35 16.000,00 16000.0 COP
28.875,35 16.000,00 16000.0 COP
28.875,35 25.000,00 25000.0 COP
23.127,65 20.000,00 20000.0 COP
92.100,05 80.000,00 80000.0 COP
126.586,25 110.100,00 110100.0 COP
28.875,35 25.000,00 25000.0 COP
17.379,95 15.000,00 15000.0 COP
79.373,00 59.000,00 59000.0 COP
124.259,80 108.000,00 108000.0 COP
86.250,00 80.000,00 80000.0 COP
210.475,30 183.000,00 183000.0 COP
210.475,30 183.000,00 183000.0 COP
260.015,00 226.000,00 226000.0 COP