46.118,45 40.100,00 40100.0 COP
36.812,65 32.000,00 32000.0 COP
38.044,30 33.000,00 33000.0 COP
46.118,45 40.100,00 40100.0 COP
51.866,15 45.000,00 45000.0 COP
72.530,50 63.000,00 63000.0 COP
27.643,70 24.000,00 24000.0 COP
18.474,75 16.100,00 16100.0 COP
44.886,80 41.000,00 41000.0 COP
43.792,00 41.000,00 41000.0 COP
32.296,60 28.000,00 28000.0 COP
23.127,65 20.000,00 20000.0 COP
51.866,15 45.000,00 45000.0 COP
72.530,50 66.100,00 66100.0 COP
49.539,70 46.000,00 46000.0 COP
46.118,45 40.100,00 40100.0 COP
46.118,45 40.100,00 40100.0 COP
55.287,40 49.000,00 49000.0 COP
29.970,15 26.000,00 26000.0 COP
47.213,25 46.000,00 46000.0 COP
65.551,15 57.000,00 57000.0 COP
104.006,00 72.000,00 72000.0 COP
49.266,00 33.000,00 33000.0 COP
52.003,00 38.000,00 38000.0 COP
60.953,46 55.000,00 55000.0 COP
65.551,15 57.000,00 57000.0 COP
65.551,15 57.000,00 57000.0 COP
57.500,00 50.000,00 50000.0 COP
46.002,31 40.100,00 40100.0 COP
27.600,00 24.000,00 24000.0 COP
28.750,00 25.000,00 25000.0 COP
102.350,01 89.000,00 89000.0 COP
67.850,00 59.000,00 59000.0 COP
55.205,76 48.100,00 48100.0 COP
55.424,25 48.100,00 48100.0 COP
39.139,10 34.000,00 34000.0 COP
64.456,35 56.000,00 56000.0 COP
44.339,40 32.400,00 32400.0 COP
36.949,50 27.000,00 27000.0 COP
44.886,80 39.000,00 39000.0 COP
87.447,15 76.000,00 76000.0 COP
40.100,00 40100.0 COP
40.100,00 40100.0 COP
45.000,00 45000.0 COP
66.100,00 66100.0 COP