$ 333.503,45 $ 232.000,00 232000.0 COP
$ 396.865,00 $ 345.000,00 345000.0 COP
$ 410.550,00 $ 357.000,00 357000.0 COP
$ 410.550,00 $ 357.000,00 357000.0 COP
$ 373.874,20 $ 325.000,00 325000.0 COP
$ 86.352,35 $ 75.000,00 75000.0 COP
$ 86.352,35 $ 75.000,00 75000.0 COP
$ 82.931,10 $ 72.000,00 72000.0 COP
$ 82.931,10 $ 72.000,00 72000.0 COP
$ 46.118,45 $ 40.100,00 40100.0 COP
$ 66.782,80 $ 58.100,00 58100.0 COP
$ 82.931,10 $ 72.000,00 72000.0 COP
$ 101.269,00 $ 88.000,00 88000.0 COP
$ 101.269,00 $ 88.000,00 88000.0 COP
$ 86.352,35 $ 75.000,00 75000.0 COP
$ 69.109,25 $ 60.000,00 60000.0 COP
$ 23.127,65 $ 20.000,00 20000.0 COP
$ 23.127,65 $ 20.000,00 20000.0 COP
$ 23.127,65 $ 20.000,00 20000.0 COP
$ 23.127,65 $ 20.000,00 20000.0 COP
$ 46.118,45 $ 40.100,00 40100.0 COP
$ 34.623,05 $ 30.000,00 30000.0 COP
$ 373.874,20 $ 325.000,00 325000.0 COP
$ 82.931,10 $ 72.000,00 72000.0 COP
$ 82.931,10 $ 72.000,00 72000.0 COP
$ 565.874,75 $ 492.000,00 492000.0 COP
$ 410.550,00 $ 357.000,00 357000.0 COP
$ 368.126,50 $ 320.000,00 320000.0 COP
$ 517.566,70 $ 450.000,00 450000.0 COP
$ 409.455,20 $ 367.000,00 367000.0 COP
$ 314.070,75 $ 199.900,00 199900.0 COP
$ 385.369,60 $ 335.100,00 335100.0 COP
$ 253.035,65 $ 220.000,00 220000.0 COP
$ 75.951,75 $ 66.100,00 66100.0 COP
$ 101.200,00 $ 88.000,00 88000.0 COP
$ 101.200,00 $ 88.000,00 88000.0 COP
$ 82.931,10 $ 72.000,00 72000.0 COP
$ 82.931,10 $ 72.000,00 72000.0 COP
$ 75.951,75 $ 66.100,00 66100.0 COP
$ 101.269,00 $ 88.000,00 88000.0 COP
$ 46.118,45 $ 40.100,00 40100.0 COP
$ 46.118,45 $ 40.100,00 40100.0 COP
$ 71.435,70 $ 62.000,00 62000.0 COP
$ 23.127,65 $ 20.000,00 20000.0 COP
$ 71.435,70 $ 62.000,00 62000.0 COP
$ 396.865,00 $ 345.000,00 345000.0 COP
$ 396.865,00 $ 345.000,00 345000.0 COP
$ 385.369,60 $ 268.000,00 268000.0 COP
$ 373.874,20 $ 325.000,00 325000.0 COP
$ 101.200,00 $ 88.000,00 88000.0 COP
$ 66.782,80 $ 58.100,00 58100.0 COP
$ 500.323,60 $ 435.000,00 435000.0 COP
$ 410.550,00 $ 357.000,00 357000.0 COP
$ 396.865,00 $ 345.000,00 345000.0 COP
$ 368.126,50 $ 220.000,00 220000.0 COP
$ 385.369,60 $ 335.100,00 335100.0 COP
$ 396.865,00 $ 345.000,00 345000.0 COP
$ 373.874,20 $ 325.000,00 325000.0 COP
$ 253.035,65 $ 220.000,00 220000.0 COP
$ 82.931,10 $ 72.000,00 72000.0 COP
$ 23.127,65 $ 20.000,00 20000.0 COP
$ 82.931,10 $ 72.000,00 72000.0 COP
$ 410.550,00 $ 357.000,00 357000.0 COP
$ 396.865,00 $ 345.000,00 345000.0 COP
$ 385.369,60 $ 268.000,00 268000.0 COP
$ 40.100,00 40100.0 COP