46.118,45 40.100,00 40100.0 COP
36.812,65 32.000,00 32000.0 COP
38.044,30 33.000,00 33000.0 COP
46.118,45 40.100,00 40100.0 COP
51.866,15 45.000,00 45000.0 COP
72.530,50 63.000,00 63000.0 COP
27.643,70 24.000,00 24000.0 COP
23.127,65 20.000,00 20000.0 COP
51.866,15 45.000,00 45000.0 COP
72.530,50 66.100,00 66100.0 COP
49.539,70 46.000,00 46000.0 COP
46.118,45 40.100,00 40100.0 COP
46.118,45 40.100,00 40100.0 COP
55.424,25 48.100,00 48100.0 COP
39.139,10 34.000,00 34000.0 COP
40.100,00 40100.0 COP
66.100,00 66100.0 COP