$ 75.951,75 $ 66.100,00 66100.0 COP
$ 1.521.498,30 $ 1.324.000,00 1324000.0 COP
$ 373.874,20 $ 325.000,00 325000.0 COP
$ 373.874,20 $ 325.000,00 325000.0 COP
$ 373.874,20 $ 325.000,00 325000.0 COP
$ 373.874,20 $ 325.000,00 325000.0 COP
$ 373.874,20 $ 325.000,00 325000.0 COP
$ 373.874,20 $ 325.000,00 325000.0 COP
$ 82.931,10 $ 72.000,00 72000.0 COP
$ 71.435,70 $ 62.000,00 62000.0 COP
$ 40.100,00 40100.0 COP
$ 410.550,00 $ 357.000,00 357000.0 COP
$ 410.550,00 $ 357.000,00 357000.0 COP