28.875,35 16.000,00 16000.0 COP
28.875,35 16.000,00 16000.0 COP
28.875,35 16.000,00 16000.0 COP
28.875,35 25.000,00 25000.0 COP
23.127,65 20.000,00 20000.0 COP
92.100,05 80.000,00 80000.0 COP
126.586,25 110.100,00 110100.0 COP
28.875,35 25.000,00 25000.0 COP
17.379,95 15.000,00 15000.0 COP
42.560,35 37.100,00 37100.0 COP
57.613,85 50.000,00 50000.0 COP
17.379,95 13.000,00 13000.0 COP
79.373,00 59.000,00 59000.0 COP
105.921,90 69.075,00 69075.0 COP
124.259,80 108.000,00 108000.0 COP
86.250,00 80.000,00 80000.0 COP
154.229,95 143.000,00 143000.0 COP
210.475,30 183.000,00 183000.0 COP
210.475,30 183.000,00 183000.0 COP
260.015,00 226.000,00 226000.0 COP
260.015,00 226.000,00 226000.0 COP
42.560,35 45.000,00 45000.0 COP
97.847,75 99.900,00 99900.0 COP
16.148,30 14.000,00 14000.0 COP
3.558,10 3.000,00 3000.0 COP
8.074,15 7.000,00 7000.0 COP
61.035,10 55.000,00 55000.0 COP
202.401,15 99.000,00 99000.0 COP
87.447,15 76.000,00 76000.0 COP
81.651,16 71.100,00 71100.0 COP
23.000,00 20.000,00 20000.0 COP
327.755,75 285.000,00 285000.0 COP
327.755,75 285.000,00 285000.0 COP
327.755,75 285.000,00 285000.0 COP
371.547,75 323.000,00 323000.0 COP
371.547,75 323.000,00 323000.0 COP
371.547,75 323.000,00 323000.0 COP
50.600,00 44.000,00 44000.0 COP
40.256,90 35.100,00 35100.0 COP
43.700,00 25.000,00 25000.0 COP
43.700,00 25.000,00 25000.0 COP
72.450,00 42.000,00 42000.0 COP
37.950,00 25.000,00 25000.0 COP
37.950,00 22.100,00 22100.0 COP
37.950,00 22.100,00 22100.0 COP
26.450,00 23.000,00 23000.0 COP
26.450,00 23.000,00 23000.0 COP
26.450,00 23.000,00 23000.0 COP
26.450,00 23.000,00 23000.0 COP
26.450,00 23.000,00 23000.0 COP
115.090,85 100.000,00 100000.0 COP
138.081,65 120.000,00 120000.0 COP
19.000,00 19000.0 COP
28.875,35 19.000,00 19000.0 COP
28.875,35 33.000,00 33000.0 COP
104.690,25 98.000,00 98000.0 COP
644.016,10 560.100,00 560100.0 COP
67.850,00 59.000,00 59000.0 COP
40.370,75 19.000,00 19000.0 COP
41.176,00 49.000,00 49000.0 COP
437.098,90 380.000,00 380000.0 COP
437.098,90 380.000,00 380000.0 COP
437.057,85 300.000,00 300000.0 COP
186.389,70 162.000,00 162000.0 COP
186.389,70 162.000,00 162000.0 COP
186.389,70 129.600,00 129600.0 COP
55.287,40 48.100,00 48100.0 COP
249.614,40 217.000,00 217000.0 COP
124.259,80 117.000,00 117000.0 COP
51.866,15 48.100,00 48100.0 COP
90.965,00 97.100,00 97100.0 COP
248.519,60 216.100,00 216100.0 COP
248.519,60 216.100,00 216100.0 COP
297.922,45 259.000,00 259000.0 COP
77.183,40 67.000,00 67000.0 COP
319.818,45 278.100,00 278100.0 COP
391.117,30 359.000,00 359000.0 COP